studyspace
Schulungen mit Via
Administration · Nutzungsbericht
Dashboard-Zusammenfassung
Überblick über Nutzeraktivität, Sessions, Lektionsfortschritt und Abschlüsse — basierend auf den Demo-Kennzahlen des studyspace Admin-Dashboards.
Demo-Daten · VorschauKennzahlen auf einen Blick
Stand: heute
Gerade eingeloggt
8
34 heute insgesamt
Aktive Sessions
5
Schulungen laufen gerade
Abschlüsse heute
14
58 % Abschlussquote
Registrierte Nutzer
196
über alle Teams
Aktivität · 7 Tage
Sessions und Abschlüsse im Wochenverlauf
| Tag | Sessions | Abschlüsse | Quote |
|---|---|---|---|
| Mo | 18 | 10 | 56 % |
| Di | 22 | 13 | 59 % |
| Mi | 20 | 11 | 55 % |
| Do | 26 | 15 | 58 % |
| Fr | 30 | 18 | 60 % |
| Sa | 14 | 8 | 57 % |
| So | 16 | 9 | 56 % |
| Gesamt | 146 | 84 | 58 % |
Lektionsübersicht
Fortschritt und Nutzung pro Lektion
| Lektion | Kategorie | Status | Aktiv | Gestartet | In Bearb. | Abgeschl. | Quote | Ø Score | Ø Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Sicherheitskonzept am Flughafen Wien | Sicherheit | Freigeschaltet | 3 | 82 | 12 | 64 | 78 % | 81 % | 10 Min. |
| Willkommen am Flughafen Wien | Onboarding | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sicherheit am Vorfeld | Sicherheit | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Luftsicherheit — Grundlagen | Pflichtschulung | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Passagierservice — professionell begleiten | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Assistenz für Passagiere mit Mobilitätseinschränkung | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Gepäck & Logistik | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Check-in & Boarding | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ramp Handling — Abläufe am Flugzeug | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Notfall & Evakuierung | Pflichtschulung | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Brandschutz im Terminal | Pflichtschulung | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Gefahrgut — Grundlagen | Sicherheit | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Deeskalation an der Sicherheitskontrolle | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Zoll & Grenze — Was Teams wissen müssen | Compliance | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Datenschutz im Arbeitsalltag | Compliance | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| IT-Sicherheit & Phishing | Compliance | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Barrierefreiheit im Terminal | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Wetter & Disruption — Passagiere informieren | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Nachhaltigkeit am Flughafen Wien | Nachhaltigkeit | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Diversity & internationale Zusammenarbeit | Kultur | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Qualität & Kundenzufriedenheit | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Letzte Aktivität
Nutzer in den letzten Minuten
| Nutzer | Lektion | Status | Zeit |
|---|---|---|---|
| Lisa H. | Das Sicherheitskonzept am Flughafen Wien | In Lektion | vor 1 Min. |
| Marco P. | Das Sicherheitskonzept am Flughafen Wien | Abgeschlossen | vor 6 Min. |
| Elena S. | Sicherheit am Vorfeld | Online | vor 15 Min. |
Management Summary
Kernaussagen aus den Demo-Daten
- „Das Sicherheitskonzept am Flughafen Wien" ist mit 82 Starts die meistgenutzte Lektion (Abschlussquote 78 %).
- 5 Sessions laufen parallel — 8 Nutzer sind gerade aktiv.
- In den letzten 7 Tagen wurden 146 Sessions gestartet und 84 abgeschlossen.
- Die durchschnittliche Abschlussquote liegt bei 58 % (14 Abschlüsse heute).